trenutno sem najbolj?i med mazda?i na poraba.com
http://www.poraba.com/avrage_car.php?searcht=582
zatorej... ?e en u?itelj ?parovne vo?nje ? BOSS ? delam za klobaso in pir
LP KAALman
qrba ste nekateri razvajeni... gleda? cagr, pa je, jaz mam na BCju itak vedno uro nastavljeno, mi je bolj va?no kolk je ura, kot kolko mi avto porabi ko se peljem... porabo ra?unam na koncu na poln tank...
LP KAALman
LP KAALman
sicer ne, da smo spet off-topic... ampak
poraba MX-e je bila npr. od do:
litri kilometri povpre?je
34,99 447,60 7,82
39,06 495,20 7,89
34,00 428,00 7,94
37,00 457,50 8,09
36,47 430,20 8,48
36,32 422,00 8,61
38,00 441,30 8,61
35,13 405,00 8,67
36,06 415,60 8,68
36,09 415,60 8,68
28,28 325,00 8,70
38,37 430,00 8,92
36,00 403,00 8,93
31,00 346,00 8,96
39,00 435,20 8,96
34,47 383,00 9,00
36,00 400,00 9,00
35,50 394,00 9,01
35,63 393,60 9,05
32,52 358,00 9,08
34,49 378,60 9,11
31,02 339,90 9,13
32,00 348,50 9,18
23,74 257,70 9,21
33,95 366,00 9,28
41,00 441,00 9,30
33,99 359,90 9,44
34,01 360,00 9,45
31,46 332,60 9,46
40,01 420,00 9,53
31,03 325,00 9,55
30,99 324,20 9,56
29,00 301,80 9,61
35,94 374,00 9,61
30,32 315,10 9,62
37,00 384,50 9,62
39,01 405,00 9,63
34,97 363,00 9,63
28,00 289,50 9,67
30,01 310,00 9,68
37,00 382,00 9,69
37,00 381,80 9,69
31,95 329,30 9,70
35,45 363,20 9,76
37,00 378,50 9,78
32,12 328,00 9,79
36,00 367,00 9,81
34,04 347,00 9,81
38,02 386,00 9,85
34,00 345,00 9,86
35,32 358,00 9,87
38,01 385,00 9,87
38,02 385,00 9,88
37,50 378,00 9,92
35,53 356,80 9,96
35,33 354,10 9,98
36,00 360,30 9,99
36,00 360,00 10,00
37,31 372,60 10,01
32,00 319,50 10,02
34,58 344,70 10,03
37,09 369,00 10,05
32,22 319,80 10,08
39,00 386,00 10,10
35,00 346,00 10,12
38,13 375,00 10,17
39,01 382,00 10,21
36,13 353,00 10,24
35,23 343,00 10,27
35,76 347,00 10,31
34,14 331,00 10,31
40,00 387,00 10,34
37,02 357,00 10,37
25,99 250,40 10,38
36,81 353,00 10,43
31,50 302,00 10,43
35,00 335,00 10,45
22,00 210,40 10,46
35,00 334,00 10,48
37,12 353,20 10,51
17,45 166,00 10,51
35,00 330,00 10,61
38,00 357,00 10,64
37,00 347,60 10,64
38,43 360,00 10,68
36,80 343,60 10,71
37,00 345,00 10,72
32,97 307,40 10,73
32,95 307,00 10,73
38,00 354,00 10,73
36,11 336,00 10,75
40,11 368,70 10,88
37,50 344,00 10,90
39,00 356,00 10,96
34,00 309,00 11,00
39,01 354,00 11,02
37,21 337,00 11,04
36,00 325,00 11,08
30,55 275,00 11,11
38,27 342,00 11,19
33,00 294,00 11,22
37,00 327,00 11,31
26,99 237,60 11,36
28,85 250,10 11,54
32,00 272,00 11,76
38,70 325,50 11,89
motor V6, avto je imel 136 KM in ko?no hitrost po ?tevcu 210km/h
trenutno dizel, ki ima 200kg ve? ima isto konjev in je poraba po treh tankanjih ob podobnem na?inu vo?nje
povpre?no 6.57 l/100km performanse pa so minimalno slab?e, za primerjavo tehni?ni podatek proizvajalca...
MX-3 V6 od 0-100km/h 8.5 sec (167Nm)
M6 CD 136 od 0-100km/h 10.6 sec (310Nm)
aja... pa ?e to, ?e se bom z 6ko tak vozil, kot sem se z MXo pri 7,8l/100km, bom verjetno pri?el na 5.5 l/100km
razlika je torej o?itna pa ?eprav avta sama po sebi nista glih primerljiva
LP KAALman
LP KAALman
avto ma 1840 ccm, tak da pride? v vi?ji razred cestnine, torej isto kot si bil z MXo
motor je soliden, kar posko?en, in pa povpre?no po?re?en, neke razlike med tem in 2.0 v MXi niti ni...
toliko po tehni?nih podatkih iz interneta...
MX-6 : http://www.carfolio.com/specifications/mod...-specifications
323 F 1.8 : http://www.carfolio.com/specifications/mod...-specifications
LP KAALman
sicer sem nov v 6ki, ampak, kolikor vem, je tudi pri BOSE-ju changer integriran v samo napravo spredaj, tako da bi mogo met teoreti?no ?e zadaj en vhod za recimo dodaten changer, ne me pa dr?at za besedo
tole bom moral neko? ?e sam raziskat, zdaj trenutno pa? vsake tolk cajta spe?em en avdio CD
LP KAALman
nebi na pamet... se m pa zdi da je tukaj not biv?i TI? motor...
LP KAALman
hehe... slovensko CD 136 je skoraj nemogo?e najti...
?e celo z usnjem pa vso opremo...
dejstvo pa je, da so slovenske za 1500 do 2000 ? dra?je od uvo?enih... za 2000 ? se da pa tudi uvo?en avto porihtati
trust me, 6ke spremljam ?e od oktobra lani
heh... nakup rabljenega avta... za pedantne?a kot sem jaz, prava kalvarija
LP KAALman
hehe... slovensko CD 136 je skoraj nemogo?e najti...
?e celo z usnjem pa vso opremo...
dejstvo pa je, da so slovenske za 1500 do 2000 ? dra?je od uvo?enih... za 2000 ? se da pa tudi uvo?en avto porihtati
trust me, 6ke spremljam ?e od oktobra lani
heh... nakup rabljenega avta... za pedantne?a kot sem jaz, prava kalvarija
LP KAALman
No pred parimi dnevi mi je seu amortizer in zato se odlocim, da ga bo treba zamenjat
.
Odpravim se v trgovino z avto deli ter na poti do tam racunam"100Eur dva"
.
Pridem v trgovino uprasam, on mal stora po racunalniku in rece"115 eur....eden".
.
Studiram.....
on me gleda js se kr studiram
, recem mu naj sam mal pocaka, stopim ven poklicem zeno,
ji recem:"lubica sm glih v trgovini.En amortizer je 115Eur."Ona pa men:"ti pa tvoja p......a mazda,kot da mam pred bajto parkirano letalo ne pa pa avto..itd" js pa njej:"se ne rabima menjat, sam ko se pa bos vozla v sluzbo in bo od enkrat tvoje kolo vozilo pred tabo me ne klicat ampak se znajdi.."
pippippippippippippippip.............
konec pogovora,saj mi v tistem trenutku odlozi. :ne vem:
stopim v trgovino in recem:"gdej loh pridem po amortizer",on pa men:"v torek".
jaz sem zamenjal vse 4, 80 jurjev KYB original za Mazdo, plinski
se mi ni zdelo pretirano dosti...
aja... na MX-3 V6 takrat, ko sem jo ?e mel.. leto dni nazaj
LP KAALman
@Lenuh007: a tale ? :
http://www.kaalman.si/mx-3-1/index.htm
?e ja, potem je to moja biv?a... lasnitk pa ?al ni ?lan foruma...
LP KAALman
Napisano
@Labi: zakwa ?
pa saj se druga?e ve? vozim, pa hitreje tudi...
LP KAALman

Povezava za deljenje
Deli na druge strani